Các xã, phường thuộc huyện Thanh Trì cũ
Từ 1/7/2025, địa bàn huyện Thanh Trì cũ thuộc 13 xã, phường. Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và khả năng mưa hôm nay (22/11):
| Xã, phường | Hôm nay | Mưa |
|---|---|---|
| Xã Nam Phù | 16–25°C | 9% |
| Xã Ngọc Hồi | 16–25°C | 9% |
| Xã Đại Thanh (một phần) | 16–25°C | 9% |
| Phường Định Công (một phần) | 16–25°C | 9% |
| Phường Hà Đông (một phần) | 16–25°C | 9% |
| Phường Hoàng Liệt (một phần) | 16–25°C | 10% |
| Xã Hồng Vân (một phần) | 16–24°C | 10% |
| Phường Khương Đình (một phần) | 16–25°C | 10% |
| Phường Phú Lương (một phần) | 16–26°C | 0% |
| Phường Thanh Liệt (trang này, một phần) | 16–25°C | 9% |
| Xã Thanh Trì (trung tâm, một phần) | 16–25°C | 9% |
| Xã Thường Tín (một phần) | 16–25°C | 9% |
| Phường Yên Sở (một phần) | 16–25°C | 9% |
Địa bàn Phường Thanh Liệt trước 1/7/2025
Trước 1/7/2025, địa bàn phường Thanh Liệt thuộc: một phần xã Tân Triều, Tả Thanh Oai, Thanh Liệt (huyện Thanh Trì); một phần phường Đại Kim (quận Hoàng Mai); một phần phường Hạ Đình, Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân); một phần phường Văn Quán (quận Hà Đông).