Thời tiết thành phố Bà Rịa cũ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay
Từ 1/7/2025, địa bàn thành phố Bà Rịa cũ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc 3 phường. Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và khả năng mưa hôm nay (22/11):
| Phường | Hôm nay | Mưa |
|---|---|---|
| Phường Bà Rịa (trang này) | 25–31°C | 57% |
| Phường Long Hương | 25–31°C | 57% |
| Phường Tam Long | 25–32°C | 55% |
Thời tiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ hôm nay
Từ 1/7/2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi dòng là một huyện, thành phố, thị xã cũ (7 nơi), số liệu lấy tại xã, phường trung tâm; hôm nay 22/11:
| Huyện, thành phố cũ | Hôm nay | Mưa |
|---|---|---|
| Thành phố Bà Rịa Phường Bà Rịa và 2 nơi khác | 25–31°C | 57% |
| Thành phố Phú Mỹ Phường Phú Mỹ và 4 nơi khác | 24–33°C | 36% |
| Thành phố Vũng Tàu Phường Vũng Tàu và 4 nơi khác | 25–31°C | 57% |
| Huyện Châu Đức Xã Châu Đức và 5 nơi khác | 24–33°C | 63% |
| Huyện Côn Đảo Côn Đảo | 27–28°C | 81% |
| Huyện Long Đất Xã Đất Đỏ và 3 nơi khác | 25–31°C | 18% |
| Huyện Xuyên Mộc Xã Xuyên Mộc và 5 nơi khác | 24–33°C | 63% |
Địa bàn Phường Bà Rịa trước 1/7/2025
Trước 1/7/2025, địa bàn phường Bà Rịa thuộc: phường Long Toàn, Phước Hưng, Phước Nguyên, Phước Trung (thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).