Thời tiết thành phố Kon Tum cũ, tỉnh Kon Tum hôm nay
Từ 1/7/2025, địa bàn thành phố Kon Tum cũ, tỉnh Kon Tum thuộc 6 xã, phường. Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và khả năng mưa hôm nay (20/11):
| Xã, phường | Hôm nay | Mưa |
|---|---|---|
| Phường Đăk Bla | 18–32°C | 18% |
| Phường Đăk Cấm | 18–32°C | 18% |
| Xã Đăk Rơ Wa | 19–32°C | 36% |
| Xã Ia Chim | 18–32°C | 18% |
| Phường Kon Tum (trang này) | 18–32°C | 18% |
| Xã Ngọk Bay | 19–32°C | 36% |
Thời tiết tỉnh Kon Tum cũ hôm nay
Từ 1/7/2025, tỉnh Kon Tum cũ thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi dòng là một huyện, thành phố, thị xã cũ (10 nơi), số liệu lấy tại xã, phường trung tâm; hôm nay 20/11:
| Huyện, thành phố cũ | Hôm nay | Mưa |
|---|---|---|
| Thành phố Kon Tum Phường Kon Tum và 5 nơi khác | 18–32°C | 18% |
| Huyện Đắk Glei Xã Đăk Pék và 5 nơi khác | 16–29°C | 48% |
| Huyện Đăk Hà Xã Đăk Hà và 4 nơi khác | 19–32°C | 36% |
| Huyện Đắk Tô Xã Đăk Tô và 2 nơi khác | 19–32°C | 36% |
| Huyện Ia H'Drai Xã Ia Tơi và 1 nơi khác | 19–32°C | 36% |
| Huyện Kon Plông Xã Kon Plông và 2 nơi khác | 19–23°C | 93% |
| Huyện Kon Rẫy Xã Đăk Rve và 2 nơi khác | 19–24°C | 94% |
| Huyện Ngọc Hồi Xã Bờ Y và 2 nơi khác | 19–32°C | 36% |
| Huyện Sa Thầy Xã Sa Thầy và 4 nơi khác | 19–32°C | 36% |
| Huyện Tu Mơ Rông Xã Tu Mơ Rông và 3 nơi khác | 16–29°C | 48% |
Địa bàn Phường Kon Tum trước 1/7/2025
Trước 1/7/2025, địa bàn phường Kon Tum thuộc: phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Trường Chinh (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).